UFA 272-4
- Enthält kein Soja
- Flexibel einsetzbar zu verschiedenen Rationen
- Schmackhafter Würfel, eignet sich bestens für automatische Melksysteme
- Enthält mehrere Proteinträger und damit ein ausgewogenes Aminosäurenmuster
- Hoher Anteil SFKH
- Entsprechend dem MPP Energie mineralisiert
NEU mit StimulGreen
- Erhöht die Faserverdaulichkeit und sorgt damit für eine bessere Grundfutterverwertung
- Mehr Energie für die Kuh durch geringere Methanbildung
- Verbessert die Passage von Bypass-Protein durch den Pansen in den Darm
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 150 | g/kg |
| Rohfett | 45 | g/kg |
| Rohfaser | 105 | g/kg |
| APDE | 90 | g/kg |
| APDN | 100 | g/kg |
| NEL | 6.6 | MJ/kg |
| NEV | 7.1 | MJ/kg |
| Kalzium | 6.5 | g/kg |
| Phosphor | 6 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 150 | g/kg |
| Rohfett | 45 | g/kg |
| Rohfaser | 105 | g/kg |
| APDE | 90 | g/kg |
| APDN | 100 | g/kg |
| NEL | 6.6 | MJ/kg |
| NEV | 7.1 | MJ/kg |
| Kalzium | 6.5 | g/kg |
| Phosphor | 6 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |