UFA 286
- Erhöht die Verdaulichkeit der Gesamtration
- Ideale Ergänzung zu Weidegras
- Regt zum Wiederkauen an und fördert die Speichelproduktion
- ADF Gehalte verbessern Fettgehalt
- Sehr gute Schmackhaftigkeit (Lockfutter)
- Mineralisiert und Vitaminiert
- Garantierte Gehalte
- Ohne Soja
mit StimulGreen
- Erhöht die Faserverdaulichkeit und sorgt damit für eine bessere Grundfutterverwertung
- Mehr Energie für die Kuh durch geringere Methanbildung
- Verbessert die Passage von Bypass-Protein durch den Pansen in den Darm
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 95 | g/kg |
| Rohprotein | 105 | g/kg |
| Rohfett | 35 | g/kg |
| Rohfaser | 125 | g/kg |
| APDE | 80 | g/kg |
| APDN | 70 | g/kg |
| NEL | 5.8 | MJ/kg |
| NEV | 6 | MJ/kg |
| Kalzium | 10.5 | g/kg |
| Phosphor | 3 | g/kg |
| Natrium | 3 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 95 | g/kg |
| Rohprotein | 105 | g/kg |
| Rohfett | 35 | g/kg |
| Rohfaser | 125 | g/kg |
| APDE | 80 | g/kg |
| APDN | 70 | g/kg |
| NEL | 5.8 | MJ/kg |
| NEV | 6 | MJ/kg |
| Kalzium | 10.5 | g/kg |
| Phosphor | 3 | g/kg |
| Natrium | 3 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |