UFA 286
- Augmente la digestibilité de la ration totale
- Idéal en complément à l’herbe de pâture
- Stimule la rumination et favorise l’insalivation
- Les taux d’ADF améliorent le taux butyreux
- Très bonne appétibilité (aliment d’appât)
- Minéralisé et vitaminé
- Teneurs garanties
- Sans soja
avec StimulGreen
- Améliore la digestibilité des fibres et assure ainsi une meilleure valorisation du fourrage de base
- Apporte plus d’énergie à la vache grâce à la réduction de la formation de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 95 | g/kg |
| protéine brute | 105 | g/kg |
| mat. grasse brute | 35 | g/kg |
| Cellulose brute | 125 | g/kg |
| PAIE | 80 | g/kg |
| PAIN | 70 | g/kg |
| NEL | 5.8 | MJ/kg |
| NEV | 6 | MJ/kg |
| calcium | 10.5 | g/kg |
| phosphore | 3 | g/kg |
| sodium | 3 | g/kg |
| magnésium | 2.5 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 95 | g/kg |
| protéine brute | 105 | g/kg |
| mat. grasse brute | 35 | g/kg |
| Cellulose brute | 125 | g/kg |
| PAIE | 80 | g/kg |
| PAIN | 70 | g/kg |
| NEL | 5.8 | MJ/kg |
| NEV | 6 | MJ/kg |
| calcium | 10.5 | g/kg |
| phosphore | 3 | g/kg |
| sodium | 3 | g/kg |
| magnésium | 2.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |