UFA 279
UFA 279 est un aliment pour production laitière riche en protéines pour les exploitations biologiques. Avec une teneur en protéines d'environ 30 pour cent, l'aliment en cubes est particulièrement adapté aux rations présentant un excédent énergétique. L'aliment contient également StimulGreen. L'additif augmente la digestibilité des fibres et contribue à une meilleure utilisation du fourrage de base et donc à une meilleure performance.
- Pour les rations trop riches en énergie
- Excellente appétibilité
- Augmente la digestibilité des fibres
- La vache a plus d’énergie à disposition compte tenu de la formation réduite de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 70 | g/kg |
| protéine brute | 300 | g/kg |
| mat. grasse brute | 80 | g/kg |
| Cellulose brute | 85 | g/kg |
| PAIE | 145 | g/kg |
| PAIN | 210 | g/kg |
| NEL | 7.5 | MJ/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 5.5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 70 | g/kg |
| protéine brute | 300 | g/kg |
| mat. grasse brute | 80 | g/kg |
| Cellulose brute | 85 | g/kg |
| PAIE | 145 | g/kg |
| PAIN | 210 | g/kg |
| NEL | 7.5 | MJ/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 5.5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |