UFA 282
UFA 282 est un aliment complémentaire pour ruminants qui, grâce à des additifs végétaux, convient dans des situations de stress telles que la phase de sevrage, la diarrhée, la grippe, la pression d’infection ou les changements de logement. Les extraits végétaux sélectionnés renforcent le système immunitaire, améliorant la vitalité des animaux.
- Réduit les chutes de croissance
- Stimule l’appétit
- Soutient la sphère pulmonaire
- Soutient la sphère digestive
- Renforce l’immunité
- Contrôle la pression parasitaire
- Stimule le développement de la panse
- Améliore la valorisation énergétique
- Augmente l'appétibilité et la consommation
- Stabilise la flore de la panse
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 110 | g/kg |
| protéine brute | 115 | g/kg |
| mat. grasse brute | 40 | g/kg |
| Cellulose brute | 165 | g/kg |
| PAIE | 85 | g/kg |
| PAIN | 75 | g/kg |
| NEL | 5.8 | MJ/kg |
| NEV | 6 | MJ/kg |
| calcium | 14.5 | g/kg |
| phosphore | 6.5 | g/kg |
| sodium | 4.8 | g/kg |
| magnésium | 5 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 110 | g/kg |
| protéine brute | 115 | g/kg |
| mat. grasse brute | 40 | g/kg |
| Cellulose brute | 165 | g/kg |
| PAIE | 85 | g/kg |
| PAIN | 75 | g/kg |
| NEL | 5.8 | MJ/kg |
| NEV | 6 | MJ/kg |
| calcium | 14.5 | g/kg |
| phosphore | 6.5 | g/kg |
| sodium | 4.8 | g/kg |
| magnésium | 5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |