UFA 274
- Est volontiers ingéré
- Densité énergétique élevée
- Idéal pour les performances élevées
- Les levures soutiennent la flore ruminale
- Soulage la panse grâce à une forte proportion d’amidon by-pass
- Moins de HCRF
- Contient du sélénium sous forme de composé organique
- Améliore l’efficacité alimentaire
- Rapport équilibré PAIE / PAIN
Assortiment principal
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 55 | g/kg |
| protéine brute | 170 | g/kg |
| mat. grasse brute | 75 | g/kg |
| Cellulose brute | 75 | g/kg |
| PAIE | 100 | g/kg |
| PAIN | 115 | g/kg |
| NEL | 7.8 | MJ/kg |
| calcium | 6 | g/kg |
| phosphore | 5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 55 | g/kg |
| protéine brute | 170 | g/kg |
| mat. grasse brute | 75 | g/kg |
| Cellulose brute | 75 | g/kg |
| PAIE | 100 | g/kg |
| PAIN | 115 | g/kg |
| NEL | 7.8 | MJ/kg |
| calcium | 6 | g/kg |
| phosphore | 5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |