UFA 272
- Utilisation flexible pour diverses rations
- Granulés savoureux, idéal pour les systèmes de traite automatiques
- Plusieurs sources protéiques permettant un équilibre des acides animés
- Part élevée de HCRF
- Minéralisé et vitaminé selon PPL
NOUVEAU avec StimulGreen
- Améliore la digestibilité des fibres et assure ainsi une meilleure valorisation du fourrage de base
- Apporte plus d’énergie à la vache grâce à la réduction de la formation de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 60 | g/kg |
| protéine brute | 155 | g/kg |
| mat. grasse brute | 50 | g/kg |
| Cellulose brute | 90 | g/kg |
| PAIE | 95 | g/kg |
| PAIN | 100 | g/kg |
| NEL | 6.6 | MJ/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 5.5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 60 | g/kg |
| protéine brute | 155 | g/kg |
| mat. grasse brute | 50 | g/kg |
| Cellulose brute | 90 | g/kg |
| PAIE | 95 | g/kg |
| PAIN | 100 | g/kg |
| NEL | 6.6 | MJ/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 5.5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |