UFA 280
- Contient beaucoup de parois cellulaires digestibles, comme des pectines et de l’hémicellulose
- Augmente la digestibilité de la ration complète
- Favorise la flore de la panse et ainsi l’efficacité alimentaire
- Minéralisé et vitaminé
- Teneurs garanties
- Augmente la digestibilité de la ration totale, ce qui améliore la production laitière
- Sans soja
avec StimulGreen
- Améliore la digestibilité des fibres et assure ainsi une meilleure valorisation du fourrage de base
- Apporte plus d’énergie à la vache grâce à la réduction de la formation de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 60 | g/kg |
| protéine brute | 95 | g/kg |
| mat. grasse brute | 35 | g/kg |
| Cellulose brute | 140 | g/kg |
| PAIE | 90 | g/kg |
| PAIN | 65 | g/kg |
| NEL | 6.5 | MJ/kg |
| calcium | 7.5 | g/kg |
| phosphore | 2.5 | g/kg |
| sodium | 4.5 | g/kg |
| magnésium | 4 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 60 | g/kg |
| protéine brute | 95 | g/kg |
| mat. grasse brute | 35 | g/kg |
| Cellulose brute | 140 | g/kg |
| PAIE | 90 | g/kg |
| PAIN | 65 | g/kg |
| NEL | 6.5 | MJ/kg |
| calcium | 7.5 | g/kg |
| phosphore | 2.5 | g/kg |
| sodium | 4.5 | g/kg |
| magnésium | 4 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |