UFA 172 F
- Aliment combi contenant des flocons de blé et de maïs
- Contient diverses sources de protéines, donc équilibré en acides aminés
- Teneur élevée en céréales avec une dégradabilité moyenne dans le rumen et suffisamment d'énergie by-pass
- Minéralisé et vitaminé selon PPL
- Forte proportion de protéines by-pass
NOUVEAU avec StimulGreen
- Améliore la digestibilité des fibres et assure ainsi une meilleure valorisation du fourrage de base
- Apporte plus d’énergie à la vache grâce à la réduction de la formation de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 60 | g/kg |
| protéine brute | 155 | g/kg |
| mat. grasse brute | 45 | g/kg |
| Cellulose brute | 85 | g/kg |
| PAIE | 95 | g/kg |
| PAIN | 100 | g/kg |
| NEL | 6.6 | MJ/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 1.5 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 60 | g/kg |
| protéine brute | 155 | g/kg |
| mat. grasse brute | 45 | g/kg |
| Cellulose brute | 85 | g/kg |
| PAIE | 95 | g/kg |
| PAIN | 100 | g/kg |
| NEL | 6.6 | MJ/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 1.5 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
25kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 750kg |
| kg par sac | 25kg |