UFA 175 F
- Aliment combi avec flocons de blé et de maïs
- Bonne appétibilité
- Part élevée de céréales graduellement dégradables et suffisamment d’énergie bypass
- Moins de HCRF
- Équilibré selon PAIE et PAIN
- En complément aux fourrages de base riches en protéines
- Minéralisé et vitaminé selon PPL
- Sans soja
NOUVEAU avec StimulGreen
- Améliore la digestibilité des fibres et assure ainsi une meilleure valorisation du fourrage de base
- Apporte plus d’énergie à la vache grâce à la réduction de la formation de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 50 | g/kg |
| protéine brute | 95 | g/kg |
| mat. grasse brute | 30 | g/kg |
| Cellulose brute | 60 | g/kg |
| PAIE | 90 | g/kg |
| PAIN | 70 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 2.5 | g/kg |
| sodium | 1.5 | g/kg |
| magnésium | 2 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 50 | g/kg |
| protéine brute | 95 | g/kg |
| mat. grasse brute | 30 | g/kg |
| Cellulose brute | 60 | g/kg |
| PAIE | 90 | g/kg |
| PAIN | 70 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 2.5 | g/kg |
| sodium | 1.5 | g/kg |
| magnésium | 2 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
25kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 750kg |
| kg par sac | 25kg |