UFA 175 F
- Kombifutter mit Weizen- und Maisflocken
- Gute Fressbarkeit
- Hoher Getreideanteil mit mittlerer Pansenabbaubarkeit und genügend Bypassenergie
- Weniger SFKH
- Ausgeglichen nach APDE und APDN
- Als Ergänzung zu proteinreichem Grundfutter
- Nach MPP mineralisiert und vitaminiert
- Ohne Soja
NEU mit StimulGreen
- Erhöht die Faserverdaulichkeit und sorgt damit für eine bessere Grundfutterverwertung
- Mehr Energie für die Kuh durch geringere Methanbildung
- Verbessert die Passage von Bypass-Protein durch den Pansen in den Darm
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 45 | g/kg |
| Rohprotein | 95 | g/kg |
| Rohfett | 35 | g/kg |
| Rohfaser | 60 | g/kg |
| APDE | 90 | g/kg |
| APDN | 70 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 7 | g/kg |
| Phosphor | 2.5 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
| Magnesium | 2 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 45 | g/kg |
| Rohprotein | 95 | g/kg |
| Rohfett | 35 | g/kg |
| Rohfaser | 60 | g/kg |
| APDE | 90 | g/kg |
| APDN | 70 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 7 | g/kg |
| Phosphor | 2.5 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
| Magnesium | 2 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |