UFA 172 F
- Kombifutter mit Weizen- und Maisflocken
- Mehrere Proteinträger und damit ausgewogenes Aminosäurenmuster
- Hoher Getreideanteil mit mittlerer Pansenabbaubarkeit und genügend Bypassenergie
- Nach MPP mineralisiert und vitaminiert
- Hoher Anteil Bypass-Protein
NEU mit StimulGreen
- Erhöht die Faserverdaulichkeit und sorgt damit für eine bessere Grundfutterverwertung
- Mehr Energie für die Kuh durch geringere Methanbildung
- Verbessert die Passage von Bypass-Protein durch den Pansen in den Darm
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 155 | g/kg |
| Rohfett | 45 | g/kg |
| Rohfaser | 85 | g/kg |
| APDE | 95 | g/kg |
| APDN | 100 | g/kg |
| NEL | 6.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 7 | g/kg |
| Phosphor | 6 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 155 | g/kg |
| Rohfett | 45 | g/kg |
| Rohfaser | 85 | g/kg |
| APDE | 95 | g/kg |
| APDN | 100 | g/kg |
| NEL | 6.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 7 | g/kg |
| Phosphor | 6 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |