UFA 278
- Eignet sich als Lockfutter
- Gute Fressbarkeit
- Eignet sich für Betriebe im höheren Leistungsbereich
Neu mit StimulGreen
- Erhöht die Faserverdaulichkeit und sorgt damit für eine bessere Grundfutterverwertung
- Mehr Energie für die Kuh durch geringere Methanbildung
- Verbessert die Passage von Bypass-Protein durch den Pansen in den Darm
Ergänzungsfutter zu Grundfutterrationen mit Proteinmanko. Tagesration für Schafe und Ziegen: 0.3 bis 0.5 kg, für Aufzuchtrinder: 1.0 bis 2.0 kg und für Milchkühe: 1.0 - 5.0 kg. Gemäss Bio-Verordnung in der biologischen Landwirtschaft verwendbar. Maximaler Umstellanteil: 30%. Kraftfutteranteil: 95%
Bio-Anteil in der organischen Substanz: 99.6 %
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 65 | g/kg |
| Rohprotein | 240 | g/kg |
| Rohfett | 75 | g/kg |
| Rohfaser | 90 | g/kg |
| APDE | 120 | g/kg |
| APDN | 165 | g/kg |
| NEL | 7.4 | MJ/kg |
| Kalzium | 7 | g/kg |
| Phosphor | 5.5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 65 | g/kg |
| Rohprotein | 240 | g/kg |
| Rohfett | 75 | g/kg |
| Rohfaser | 90 | g/kg |
| APDE | 120 | g/kg |
| APDN | 165 | g/kg |
| NEL | 7.4 | MJ/kg |
| Kalzium | 7 | g/kg |
| Phosphor | 5.5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |