UFA 256-1
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 100 | g/kg |
| Rohprotein | 120 | g/kg |
| Rohfett | 35 | g/kg |
| Rohfaser | 165 | g/kg |
| APDE | 75 | g/kg |
| APDN | 75 | g/kg |
| NEL | 5 | MJ/kg |
| NEV | 5 | MJ/kg |
| Kalzium | 8 | g/kg |
| Phosphor | 6.5 | g/kg |
| Natrium | 7.5 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |