UFA 220
- Minimiert Wachstumseinbrüche
- Appetitanregend
- Radikalfänger bei oxid. Stress
- Unterstützt die Lunge und die Atmung
- Unterstützt die Verdauung
- Stärkt die Immunabwehr
- Reduziert den Parasitendruck
- Reduziert den negativen Einfluss von Stress
- Fördert die Pansenentwicklung
- Verbessert die Energieverwertung
- Steigert die Schmackhaftigkeit und den Verzehr
- Stabilisiert das Pansenmilieu
- ohne Soja
Als Kur bei Immunschwäche während 7-10 Tagen oder vorbeugend während 20-30 Tagen.
Als Kur vorbeugend
kg/Tier/Tag kg/Tier/Tag
50 kg LG 0.30 0.30
100 kg LG 0.60 0.60
200 kg LG 1.10 1.10
300 kg LG 1.70 1.30
400 kg LG 2.30 1.70
500 kg LG 2.90 1.80
600 kg LG 3.40 2.10
700 kg LG 4.00 2.50
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 115 | g/kg |
APDN | 80 | g/kg |
NEV | 6 | MJ/kg |
Natrium | 3.5 | g/kg |
Magnesium | 3.5 | g/kg |
Rohfett | 25 | g/kg |
Phosphor | 6.5 | g/kg |
Rohasche | 100 | g/kg |
Rohprotein | 130 | g/kg |
APDE | 85 | g/kg |
NEL | 5.8 | MJ/kg |
Kalzium | 14.5 | g/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 115 | g/kg |
APDN | 80 | g/kg |
NEV | 6 | MJ/kg |
Natrium | 3.5 | g/kg |
Magnesium | 3.5 | g/kg |
Rohfett | 25 | g/kg |
Phosphor | 6.5 | g/kg |
Rohasche | 100 | g/kg |
Rohprotein | 130 | g/kg |
APDE | 85 | g/kg |
NEL | 5.8 | MJ/kg |
Kalzium | 14.5 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 810kg |
Sackgrösse (kg) | 30kg |