UFA 127-1
| Zusammensetzung | Wert | Einheit | 
|---|---|---|
| Rohasche | 205 | g/kg | 
| Rohprotein | 400 | g/kg | 
| Rohfett | 40 | g/kg | 
| Rohfaser | 30 | g/kg | 
| APDE | 220 | g/kg | 
| APDN | 295 | g/kg | 
| NEV | 7 | MJ/kg | 
| Kalzium | 40 | g/kg | 
| Phosphor | 12 | g/kg | 
| Natrium | 12 | g/kg | 
| Magnesium | 6 | g/kg | 
| 
             Mindestbestellmenge 
       | 
                  
             Lose ab 2 t 
       | 
                
| Palettengrösse (kg) | 0kg | 
| Sackgrösse (kg) | Lo |