UFA 127-1
- Complète idéalement les rations riches en maïs
- Teneur élevée en protéines brutes
- Riche en PAIN
- Les levures vivantes améliorent la conversion alimentaire
- La niacine augmente l'efficacité énergétique
- Contient une minéralisation TORO spécifique
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 205 | g/kg |
protéine brute | 400 | g/kg |
mat. grasse brute | 40 | g/kg |
Cellulose brute | 30 | g/kg |
PAIE | 220 | g/kg |
PAIN | 295 | g/kg |
NEV | 7 | MJ/kg |
calcium | 40 | g/kg |
phosphore | 12 | g/kg |
sodium | 12 | g/kg |
magnésium | 6 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |