UFA 231
- Teneur élevée en protéine brute
- Rapport équilibré PAIE/PAIN
- Favorise le développement de la panse
- Améliore la valorisation énergétique
- Augmente l’appétibilité et l’ingestion
- Stabilise la flore de la panse
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
Cellulose brute | 50 | g/kg |
PAIN | 180 | g/kg |
NEV | 7.7 | MJ/kg |
sodium | 3.5 | g/kg |
magnésium | 4.5 | g/kg |
mat. grasse brute | 45 | g/kg |
phosphore | 5.5 | g/kg |
cendres brutes | 95 | g/kg |
protéine brute | 260 | g/kg |
PAIE | 140 | g/kg |
calcium | 15.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |