UFA 116 F
- Expandiertes Flockenfutter
- Hoch verdaulich
- Sehr gute Fressbarkeit
- UFA-Kräutermischung für Schmackhaftigkeit und Stimulation der Verdauung
- Stark Mineralisiert, hohe Spurenelementversorgung und hoch vitaminiert
- Ausgeglichen nach APDE und APDN
- Fördert die Pansenentwicklung
- Verbessert die Energieverwertung
- Steigert die Schmackhaftigkeit und den Verzehr
- Stabilisiert das Pansenmilieu
- Ab der zweiten Woche zur freien Verfügung
- Milch absetzen (nach rund 12 Wochen), wenn 2 kg Aufzuchtfutter gefressen werden
- Nach dem Absetzen der Milch langsamer Übergang (2 bis 3 Wochen) vom Flockenfutter UFA 116 auf UFA 219 Aufzuchtfutter zur 2. Phase
- Nach 3 bis 4 Wochen Heu oder strukturreiches Emd bester Qualität anbieten
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 70 | g/kg |
| Rohprotein | 185 | g/kg |
| Rohfett | 50 | g/kg |
| Rohfaser | 40 | g/kg |
| APDE | 125 | g/kg |
| APDN | 140 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| NEV | 8 | MJ/kg |
| Kalzium | 10 | g/kg |
| Phosphor | 6.5 | g/kg |
| Natrium | 3 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 70 | g/kg |
| Rohprotein | 185 | g/kg |
| Rohfett | 50 | g/kg |
| Rohfaser | 40 | g/kg |
| APDE | 125 | g/kg |
| APDN | 140 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| NEV | 8 | MJ/kg |
| Kalzium | 10 | g/kg |
| Phosphor | 6.5 | g/kg |
| Natrium | 3 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |