| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 70 | g/kg |
| Rohprotein | 185 | g/kg |
| Rohfett | 50 | g/kg |
| Rohfaser | 40 | g/kg |
| APDE | 125 | g/kg |
| APDN | 140 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| NEV | 8 | MJ/kg |
| Kalzium | 10 | g/kg |
| Phosphor | 6.5 | g/kg |
| Natrium | 3 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 70 | g/kg |
| Rohprotein | 185 | g/kg |
| Rohfett | 50 | g/kg |
| Rohfaser | 40 | g/kg |
| APDE | 125 | g/kg |
| APDN | 140 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| NEV | 8 | MJ/kg |
| Kalzium | 10 | g/kg |
| Phosphor | 6.5 | g/kg |
| Natrium | 3 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |
Deutschschweiz/Jura/Tessin:
Bestellung 3360 Herzogenbuchsee*
Telefon: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose
Westschweiz:
Bestellung 1070 Puidoux*
Telefon: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose