UFA 116 F
- Aliment expansé avec flocons
- Hautement digestible
- Très appétible
- Mélange d'herbes aromatiques UFA favorisant l’appétibilité et stimulant la digestion
- Fortement minéralisé et vitaminé, teneur élevée en oligoéléments
- Équilibré selon PAIE et PAIN
- Favorise le développement de la panse
- Améliore la valorisation énergétique
- Augmente l’appétibilité et l’ingestion
- Stabilise la flore de la panse
- Dès la deuxième semaine : ad libitum
- Sevrage (après environ 12 semaines), dès que 2 kg/jour d’aliment d’élevage est ingéré
- Après le sevrage, transition progressive (2 à 3 semaines) de l’aliment combi UFA 116 F à l’aliment d'élevage - 2ème âge UFA 219
- A partir de 2 semaines proposer du foin ou du regain structuré d’excellente qualité
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 70 | g/kg |
| protéine brute | 185 | g/kg |
| mat. grasse brute | 50 | g/kg |
| Cellulose brute | 40 | g/kg |
| PAIE | 125 | g/kg |
| PAIN | 140 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| NEV | 8 | MJ/kg |
| calcium | 10 | g/kg |
| phosphore | 6.5 | g/kg |
| sodium | 3 | g/kg |
| magnésium | 2.5 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 70 | g/kg |
| protéine brute | 185 | g/kg |
| mat. grasse brute | 50 | g/kg |
| Cellulose brute | 40 | g/kg |
| PAIE | 125 | g/kg |
| PAIN | 140 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| NEV | 8 | MJ/kg |
| calcium | 10 | g/kg |
| phosphore | 6.5 | g/kg |
| sodium | 3 | g/kg |
| magnésium | 2.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
25kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 750kg |
| kg par sac | 25kg |