UFA 219-4
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 75 | g/kg |
| Rohprotein | 200 | g/kg |
| Rohfett | 55 | g/kg |
| Rohfaser | 60 | g/kg |
| APDE | 120 | g/kg |
| APDN | 140 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 12.5 | g/kg |
| Phosphor | 6 | g/kg |
| Natrium | 3.5 | g/kg |
| Magnesium | 3.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |