UFA 243-4
- Enthält kein Soja
- Expandiert
- Hoher Stärkegehalt
- Ist entsprechend dem MPP mineralisiert und vitaminiert
- Hoher Gehalt an WFKH und APDN
- Wird ausgezeichnet gefressen
Hauptsortiment
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 55 | g/kg |
| Rohprotein | 220 | g/kg |
| Rohfett | 60 | g/kg |
| Rohfaser | 50 | g/kg |
| APDE | 130 | g/kg |
| APDN | 160 | g/kg |
| NEL | 7.6 | MJ/kg |
| NEV | 8.2 | MJ/kg |
| Kalzium | 7.5 | g/kg |
| Phosphor | 6 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 50 | g/kg |
| Rohprotein | 220 | g/kg |
| Rohfett | 70 | g/kg |
| Rohfaser | 55 | g/kg |
| APDE | 130 | g/kg |
| APDN | 160 | g/kg |
| NEL | 7.6 | MJ/kg |
| NEV | 8 | MJ/kg |
| Kalzium | 7.5 | g/kg |
| Phosphor | 6 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |