UFA 243-4
- Ne contient pas de soja
- Teneur élevée en amidon
- Minéralisé et vitaminé selon PPL
- Teneur élevée en HCVF et en PAIN
- Excellente appétibilité
Assortiment principal
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 55 | g/kg |
| protéine brute | 220 | g/kg |
| mat. grasse brute | 60 | g/kg |
| Cellulose brute | 50 | g/kg |
| PAIE | 130 | g/kg |
| PAIN | 160 | g/kg |
| NEL | 7.6 | MJ/kg |
| NEV | 8.2 | MJ/kg |
| calcium | 7.5 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 50 | g/kg |
| protéine brute | 220 | g/kg |
| mat. grasse brute | 70 | g/kg |
| Cellulose brute | 55 | g/kg |
| PAIE | 130 | g/kg |
| PAIN | 160 | g/kg |
| NEL | 7.6 | MJ/kg |
| NEV | 8 | MJ/kg |
| calcium | 7.5 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |