UFA 143-4
- Sans soja
- Polyvalent
- Équilibre un léger déficit en PAIN de la ration de base
- Fournit des minéraux et des vitamines aux animaux les plus performants selon leur besoin
- Densité énergétique élevée
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 50 | g/kg |
protéine brute | 220 | g/kg |
mat. grasse brute | 60 | g/kg |
Cellulose brute | 50 | g/kg |
PAIE | 130 | g/kg |
PAIN | 160 | g/kg |
NEL | 7.6 | MJ/kg |
NEV | 8.2 | MJ/kg |
calcium | 6 | g/kg |
phosphore | 6 | g/kg |
sodium | 1.5 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
750kg ou en vrac (> 2 t)
|
kg par palette | 750kg |
kg par sac | 25kg |