UFA 246
- Contient une part importante de maïs
- Contient beaucoup de nutriments glucogéniques
- Avec beaucoup d’amidon by-pass
- Contient peu d’hydrates de carbones rapidement fermentescibles (HCRF)
- Aliment granulé expansé
- Sans soja
- 1 à 4 kg par vache et par jour
- Pour les rations à base de fourrages secs ou avec très peu d’ensilage de maïs
- Lors d’un manque d’amidon by-pass
- Avec des rations comprenant beaucoup de HCRF
- En lieu et place de maïs séché ou d’autres produits à base de maïs
Assortiment principal et bio, y c. compléments de régime
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 20 | g/kg |
| protéine brute | 90 | g/kg |
| mat. grasse brute | 40 | g/kg |
| Cellulose brute | 25 | g/kg |
| PAIE | 90 | g/kg |
| PAIN | 70 | g/kg |
| NEL | 7.8 | MJ/kg |
| calcium | 0.5 | g/kg |
| phosphore | 3 | g/kg |
| sodium | 1 | g/kg |
| magnésium | 1.5 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 20 | g/kg |
| protéine brute | 90 | g/kg |
| mat. grasse brute | 45 | g/kg |
| Cellulose brute | 25 | g/kg |
| PAIE | 90 | g/kg |
| PAIN | 70 | g/kg |
| NEL | 7.8 | MJ/kg |
| calcium | 0.5 | g/kg |
| phosphore | 3 | g/kg |
| sodium | 1 | g/kg |
| magnésium | 1.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |