UFA 246
- Verfügt über einen sehr hohen Maisanteil
- Enthält sehr viel Glukogene Nährstoffe
- Futter mit sehr viel Bypass Stärke
- Enthält wenig SFKH
- Expandiertes Würfelfutter
- Ohne Soja
- 1 bis 4 kg je Kuh und Tag
- Zu Dürrfutter Rationen oder Rationen mit wenig Maissilage
- Bei einem Mangel an Bypass Stärke
- Bei Rationen welche viel SFKH ausweisen
- Anstelle von Trockenmais oder anderen Maisprodukten
Haupt- und Bio-Sortiment inkl. UFA-Raufutterergänzungswürfel
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 20 | g/kg |
Rohprotein | 90 | g/kg |
Rohfett | 40 | g/kg |
Rohfaser | 25 | g/kg |
APDE | 90 | g/kg |
APDN | 70 | g/kg |
NEL | 7.8 | MJ/kg |
Kalzium | 0.5 | g/kg |
Phosphor | 3 | g/kg |
Natrium | 1 | g/kg |
Magnesium | 1.5 | g/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 20 | g/kg |
Rohprotein | 90 | g/kg |
Rohfett | 45 | g/kg |
Rohfaser | 25 | g/kg |
APDE | 90 | g/kg |
APDN | 70 | g/kg |
NEL | 7.8 | MJ/kg |
Kalzium | 0.5 | g/kg |
Phosphor | 3 | g/kg |
Natrium | 1 | g/kg |
Magnesium | 1.5 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 810kg |
Sackgrösse (kg) | 30kg |