UFA 249
- Expandiertes Würfelfutter aus verschiedenen Proteinquellen
- Energiebetontes Proteinkonzentrat
- APDE betont
- Breites Aminosäuremuster
- Enthält relativ wenig schnell fermentierbare Proteine
- Enthält viel Maiskleber
- Mineralisiert entsprechend dem MPP nach Energie
Hauptsortiment
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 75 | g/kg |
| Rohprotein | 410 | g/kg |
| Rohfett | 55 | g/kg |
| Rohfaser | 55 | g/kg |
| APDE | 265 | g/kg |
| APDN | 300 | g/kg |
| NEL | 7.4 | MJ/kg |
| Kalzium | 12 | g/kg |
| Phosphor | 6.5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3.5 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 80 | g/kg |
| Rohprotein | 410 | g/kg |
| Rohfett | 45 | g/kg |
| Rohfaser | 40 | g/kg |
| APDE | 265 | g/kg |
| APDN | 300 | g/kg |
| NEL | 7.4 | MJ/kg |
| Kalzium | 12 | g/kg |
| Phosphor | 6.5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |