UFA 145 F
- Gute Fressbarkeit
- Hoher Getreideanteil
- Mehr Bypass-Stärke aufgrund der Flocken
- Weniger SFKH
- Ausgeglichen nach APDE und APDN
- Als Ergänzung zu proteinreichem Grundfutter
- ohne Soja
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 50 | g/kg |
| Rohprotein | 110 | g/kg |
| Rohfett | 35 | g/kg |
| Rohfaser | 65 | g/kg |
| APDE | 85 | g/kg |
| APDN | 75 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 6.5 | g/kg |
| Phosphor | 4.5 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |