UFA 243-1 PRIMA
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohasche | 60 | g/kg |
Rohprotein | 185 | g/kg |
Rohfett | 35 | g/kg |
Rohfaser | 45 | g/kg |
APDE | 125 | g/kg |
APDN | 135 | g/kg |
NEL | 7.2 | MJ/kg |
Kalzium | 8.5 | g/kg |
Phosphor | 4.5 | g/kg |
Natrium | 2.5 | g/kg |
Magnesium | 2.5 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 810kg |
Sackgrösse (kg) | 30kg |