UFA 242-2
- Eine ausreichende Versorgung mit Glukose für bessere Tiergesundheit und höhere Fruchtbarkeit
- Hoher Maisanteil
- Hoher Bypass-Anteil
- Reduzierter Anteil an schnell fermentierbaren Kohlehydraten (SFKH)
- Nach MPP mineralisiert und vitaminiert
- Expandierter Würfel und deshalb besonders schmackhaft
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 55 | g/kg |
| Rohprotein | 170 | g/kg |
| Rohfett | 45 | g/kg |
| Rohfaser | 35 | g/kg |
| APDE | 130 | g/kg |
| APDN | 140 | g/kg |
| NEL | 7.5 | MJ/kg |
| Kalzium | 7.5 | g/kg |
| Phosphor | 5 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
| Magnesium | 3.5 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 50 | g/kg |
| Rohprotein | 170 | g/kg |
| Rohfett | 45 | g/kg |
| Rohfaser | 40 | g/kg |
| APDE | 130 | g/kg |
| APDN | 130 | g/kg |
| NEL | 7.5 | MJ/kg |
| Kalzium | 7.5 | g/kg |
| Phosphor | 5 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
810kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |