UFA 329-1
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 50 | g/kg |
| Rohprotein | 150 | g/kg |
| Rohfett | 25 | g/kg |
| Rohfaser | 50 | g/kg |
| VES | 13.4 | MJ/kg |
| Lysin | 10.1 | g/kg |
| Methionin | 4 | g/kg |
| Kalzium | 7.4 | g/kg |
| Phosphor | 3.9 | g/kg |
| Natrium | 1 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 0kg |
| Sackgrösse (kg) | Lo |