UFA 383-4
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Methionin | 12.2 | g/kg |
Kalzium | 16.5 | g/kg |
Rohasche | 95 | g/kg |
Phosphor | 6.4 | g/kg |
VES | 13 | MJ/kg |
Natrium | 2 | g/kg |
Rohfett | 20 | g/kg |
Lysin | 31.3 | g/kg |
Rohprotein | 290 | g/kg |
Rohfaser | 45 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 0kg |
Sackgrösse (kg) | Lo |