UFA 382-4
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 135 | g/kg |
| Rohprotein | 290 | g/kg |
| Rohfett | 20 | g/kg |
| Rohfaser | 55 | g/kg |
| VES | 12.5 | MJ/kg |
| Lysin | 35 | g/kg |
| Methionin | 9.5 | g/kg |
| Kalzium | 27.5 | g/kg |
| Phosphor | 6 | g/kg |
| Natrium | 6.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
1 Sack
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |