UFA 382-4
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 135 | g/kg |
| protéine brute | 290 | g/kg |
| mat. grasse brute | 20 | g/kg |
| Cellulose brute | 55 | g/kg |
| EDP | 12.5 | MJ/kg |
| lysine | 35 | g/kg |
| méthionine | 9.5 | g/kg |
| calcium | 27.5 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 6.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
1 sac
|
| kg par palette | 750kg |
| kg par sac | 25kg |