| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 55 | g/kg |
| Rohprotein | 220 | g/kg |
| Rohfett | 40 | g/kg |
| Rohfaser | 50 | g/kg |
| APDE | 130 | g/kg |
| APDN | 160 | g/kg |
| NEL | 7.2 | MJ/kg |
| Kalzium | 6 | g/kg |
| Phosphor | 5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 55 | g/kg |
| Rohprotein | 220 | g/kg |
| Rohfett | 55 | g/kg |
| Rohfaser | 65 | g/kg |
| APDE | 130 | g/kg |
| APDN | 160 | g/kg |
| NEL | 7.2 | MJ/kg |
| Kalzium | 6 | g/kg |
| Phosphor | 5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 0kg |
| Sackgrösse (kg) | Lo |
Deutschschweiz/Jura/Tessin:
Bestellung 3360 Herzogenbuchsee*
Telefon: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose
Westschweiz:
Bestellung 1070 Puidoux*
Telefon: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose