| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 55 | g/kg |
| protéine brute | 220 | g/kg |
| mat. grasse brute | 40 | g/kg |
| Cellulose brute | 50 | g/kg |
| PAIE | 130 | g/kg |
| PAIN | 160 | g/kg |
| NEL | 7.2 | MJ/kg |
| calcium | 6 | g/kg |
| phosphore | 5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 2.5 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 55 | g/kg |
| protéine brute | 220 | g/kg |
| mat. grasse brute | 55 | g/kg |
| Cellulose brute | 65 | g/kg |
| PAIE | 130 | g/kg |
| PAIN | 160 | g/kg |
| NEL | 7.2 | MJ/kg |
| calcium | 6 | g/kg |
| phosphore | 5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 2.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
| kg par palette | 0kg |
| kg par sac | Lo |
Suisse alémanique / Jura / Tessin:
Commande 3360 Herzogenbuchsee *
Téléphone: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac
Suisse romande:
Commande 1070 Puidoux*
Téléphone: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac