UFA 144 F
- Aliment combi avec flocons de blé et de maïs
- Teneur élevée d’amidon by-pass
- Moins de HCRF
- Soulage la panse et en prévient l'acidose
- Contient beaucoup de gluten de maïs et donc des protéines lentement fermentescibles
- Minéralisé selon PPL Energie
- Très bonne appétibilité
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 70 | g/kg |
| protéine brute | 260 | g/kg |
| mat. grasse brute | 35 | g/kg |
| Cellulose brute | 40 | g/kg |
| PAIE | 180 | g/kg |
| PAIN | 205 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| calcium | 12.5 | g/kg |
| phosphore | 5.5 | g/kg |
| sodium | 2.5 | g/kg |
| magnésium | 2.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
25kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 750kg |
| kg par sac | 25kg |