UFA 144 F
- Kombifutter mit Weizen- und Maisflocken
- Hoher Anteil Bypass-Stärke
- Weniger SFKH
- Entlastet den Pansen und beugt Pansenazidose vor
- Enthält viel Maiskleber und damit viel langsam fermentierbares Protein
- Entsprechend dem MPP Energie mineralisiert
- Sehr gute Fressbarkeit
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 260 | g/kg |
| Rohfett | 45 | g/kg |
| Rohfaser | 50 | g/kg |
| APDE | 180 | g/kg |
| APDN | 205 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| Kalzium | 12.5 | g/kg |
| Phosphor | 5.5 | g/kg |
| Natrium | 2.5 | g/kg |
| Magnesium | 2.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |