UFA 219
- Expandiertes Würfelfutter
- Ausgeglichene Fermentation dank einer Vielzahl verschiedener Getreide
- Gute Schmackhaftigkeit
- Ausgeglichenes Aminosäuremuster
- Stark Mineralisiert, hohe Spurenelementversorgung und hoch vitaminiert
- Dinkelspelzen zur Aufrechterhaltung der Pansenmotorik
- Fördert die Pansenentwicklung
- Vermindert den Kokzidien-Druck und verbessert damit die Darmgesundheit
- Verbessert die Energieverwertung
- Steigert die Schmackhaftigkeit und den Verzehr
- Stabilisiert das Pansenmilieu
- Aufzuchtfutter nach dem Absetzen der Milch
- Nach dem Absetzen der Milch langsamer Übergang (2 bis 3 Wochen) vom Flockenfutter 116 F auf UFA 219
- Je nach Grundfutterqualität und Tageszunahmen bis 2 kg FS pro Tier und Tag
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 80 | g/kg |
| Rohprotein | 200 | g/kg |
| Rohfett | 55 | g/kg |
| Rohfaser | 75 | g/kg |
| APDE | 120 | g/kg |
| APDN | 140 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 12 | g/kg |
| Phosphor | 5.5 | g/kg |
| Natrium | 3.5 | g/kg |
| Magnesium | 4 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 80 | g/kg |
| Rohprotein | 200 | g/kg |
| Rohfett | 50 | g/kg |
| Rohfaser | 60 | g/kg |
| APDE | 120 | g/kg |
| APDN | 140 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 11.5 | g/kg |
| Phosphor | 5.5 | g/kg |
| Natrium | 3.5 | g/kg |
| Magnesium | 3.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
30kg oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |