UFA 862
- Für Schafe und Ziegen
- In der biologischen Landwirtschaft verwertbar
- Beugt der Trächtigkeitstoxikose vor
- Lebendhefen erhöhen den TS-Verzehr, verbessern die Futterverwertung und stabilisieren das Pansenmilieu
- Eine Kräutermischung verbessert die Fressbarkeit und verstärkt die Lockwirkung
NEU mit StimulGreen
- Erhöht die Faserverdaulichkeit und sorgt damit für eine bessere Grundfutterverwertung
- Mehr Energie durch geringere Methanbildung
- Verbessert die Passage von Bypass-Protein durch den Pansen in den Darm
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 150 | g/kg |
| Rohfett | 55 | g/kg |
| Rohfaser | 75 | g/kg |
| APDE | 95 | g/kg |
| APDN | 100 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 7.5 | g/kg |
| Phosphor | 5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 150 | g/kg |
| Rohfett | 55 | g/kg |
| Rohfaser | 75 | g/kg |
| APDE | 95 | g/kg |
| APDN | 100 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| Kalzium | 7.5 | g/kg |
| Phosphor | 5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Magnesium | 3 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
1 Sack oder lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 810kg |
| Sackgrösse (kg) | 30kg |