UFA 862
- Pour moutons et chèvres
- Utilisable en agriculture biologique
- Prévient la toxémie de gestation chez les ovins et les caprins
- Les levures vivantes accroissent la consommation de matière sèche, améliorent la conversion alimentaire et stabilisent la flore de la panse
- Le mélange d’herbes améliore l'ingestion et renforce l’effet d’appât.
NOUVEAU avec StimulGreen
- Améliore la digestibilité des fibres et assure ainsi une meilleure valorisation du fourrage de base
- Apporte plus d’énergie grâce à la réduction de la formation de méthane
- Améliore le passage des protéines by-pass de la panse à l’intestin
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 60 | g/kg |
| protéine brute | 150 | g/kg |
| mat. grasse brute | 60 | g/kg |
| Cellulose brute | 85 | g/kg |
| PAIE | 95 | g/kg |
| PAIN | 100 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| calcium | 7.5 | g/kg |
| phosphore | 5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 60 | g/kg |
| protéine brute | 150 | g/kg |
| mat. grasse brute | 60 | g/kg |
| Cellulose brute | 85 | g/kg |
| PAIE | 95 | g/kg |
| PAIN | 100 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| NEV | 7.6 | MJ/kg |
| calcium | 7.5 | g/kg |
| phosphore | 5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
1 sac ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |