UFA 452-1
Während der Hauptmast ist der Proteinbedarf des Mastschweins immer noch relativ hoch und der Energiebedarf nimmt langsam zu. UFA 452-1 Performance bietet alles, was die Mastschweine brauchen und eignet sich für die Hauptmast. Um Überschüsse zu vermeiden, wird gegen Mastende auf ein Endmastfutter (UFA 453-1) umgestellt. UFA 452-1 ist phosphorreduziert, was zur Entlastung der Düngerbilanz beiträgt.
- Phosphorreduziert
- Hoher Rohproteingehalt und somit ideal für die Hauptmast
- Sehr gute Fressbarkeit
- Fleischansatzpotenzial der Mastschweine wird ausgenutzt
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 50 | g/kg |
| Rohprotein | 170 | g/kg |
| Rohfett | 20 | g/kg |
| Rohfaser | 40 | g/kg |
| VES | 13.8 | MJ/kg |
| Lysin | 9.1 | g/kg |
| Methionin | 2.5 | g/kg |
| Kalzium | 7 | g/kg |
| Phosphor | 4.8 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 50 | g/kg |
| Rohprotein | 170 | g/kg |
| Rohfett | 20 | g/kg |
| Rohfaser | 40 | g/kg |
| VES | 13.8 | MJ/kg |
| Lysin | 9.1 | g/kg |
| Methionin | 2.5 | g/kg |
| Kalzium | 7 | g/kg |
| Phosphor | 4.8 | g/kg |
| Natrium | 1.5 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 0kg |
| Sackgrösse (kg) | Lo |