UFA 452-1
Pendant la phase principale de l'engraissement, les besoins en protéines du porc sont encore relativement élevés et les besoins énergétiques augmentent lentement. UFA 452-1 Performance offre tout ce dont les porcs à l’engrais ont besoin et convient pour la phase principale de l’engraissement. Un passage à l’aliment de finition (UFA 453-1) est recommandé vers la fin de l’engraissement afin d'éviter les excédents. UFA 452-1 présente une teneur réduite en phosphore, ce qui contribue à alléger le bilan de fumure.
- Teneur réduite en phosphore
- Haute teneur en protéines brutes, idéale pour la phase principale de l’engraissement
- Excellente appétibilité
- Exploitation du potentiel de formation de viande chez les porcs à l’engrais
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 50 | g/kg |
| protéine brute | 170 | g/kg |
| mat. grasse brute | 20 | g/kg |
| Cellulose brute | 40 | g/kg |
| EDP | 13.8 | MJ/kg |
| lysine | 9.1 | g/kg |
| méthionine | 2.5 | g/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 4.8 | g/kg |
| sodium | 1.5 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 50 | g/kg |
| protéine brute | 170 | g/kg |
| mat. grasse brute | 20 | g/kg |
| Cellulose brute | 40 | g/kg |
| EDP | 13.8 | MJ/kg |
| lysine | 9.1 | g/kg |
| méthionine | 2.5 | g/kg |
| calcium | 7 | g/kg |
| phosphore | 4.8 | g/kg |
| sodium | 1.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
| kg par palette | 0kg |
| kg par sac | Lo |