UFA 471-5
UFA 471-5 pour truies allaitantes à un rapport élevé en nutriments et en substances actives. La sélection des composants bruts est soumise aux exigences les plus strictes et correspond à la qualité des aliments pour porcelets. Une alimentation par phase, divisée en un aliment pour les truies allaitantes et u aliment pour les truies gestantes est adaptée aux besoins et évite les excédents de nutriments.
- Approvisionnement énergétique adapté aux besoins pour les truies allaitantes
- Production de lait suffisante pour un bon développement des porcelets
- Renforcement de la santé et de la fécondité
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 65 | g/kg |
| protéine brute | 180 | g/kg |
| mat. grasse brute | 40 | g/kg |
| Cellulose brute | 55 | g/kg |
| EDP | 13.4 | MJ/kg |
| lysine | 9.4 | g/kg |
| méthionine | 2.9 | g/kg |
| calcium | 9 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 2.5 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 65 | g/kg |
| protéine brute | 180 | g/kg |
| mat. grasse brute | 40 | g/kg |
| Cellulose brute | 55 | g/kg |
| EDP | 13.4 | MJ/kg |
| lysine | 9.4 | g/kg |
| méthionine | 2.9 | g/kg |
| calcium | 9 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 2.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
| kg par palette | 0kg |
| kg par sac | Lo |