UFA 386-6
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 160 | g/kg |
| Rohprotein | 280 | g/kg |
| Rohfett | 25 | g/kg |
| Rohfaser | 65 | g/kg |
| VES | 11.1 | MJ/kg |
| Lysin | 26 | g/kg |
| Methionin | 8.7 | g/kg |
| Kalzium | 27.5 | g/kg |
| Phosphor | 8 | g/kg |
| Natrium | 11 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
1 Sack
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |