UFA 386-6
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 160 | g/kg |
| protéine brute | 280 | g/kg |
| mat. grasse brute | 25 | g/kg |
| Cellulose brute | 65 | g/kg |
| EDP | 11.1 | MJ/kg |
| lysine | 26 | g/kg |
| méthionine | 8.7 | g/kg |
| calcium | 27.5 | g/kg |
| phosphore | 8 | g/kg |
| sodium | 11 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
1 sac
|
| kg par palette | 750kg |
| kg par sac | 25kg |