Fachinfos
Image
UFA 362-3 PRENATAL
UFA 362-3 PRENATAL
Zuchtsauen:
Mastschweine:
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 115 | g/kg |
| Rohfett | 30 | g/kg |
| Rohfaser | 140 | g/kg |
| VES | 10 | MJ/kg |
| Lysin | 5 | g/kg |
| Methionin | 3.2 | g/kg |
| Kalzium | 4 | g/kg |
| Phosphor | 5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 60 | g/kg |
| Rohprotein | 115 | g/kg |
| Rohfett | 30 | g/kg |
| Rohfaser | 140 | g/kg |
| VES | 10 | MJ/kg |
| Lysin | 5 | g/kg |
| Methionin | 3.2 | g/kg |
| Kalzium | 4 | g/kg |
| Phosphor | 5 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
1 Sack
|
| Palettengrösse (kg) | 750kg |
| Sackgrösse (kg) | 25kg |
Deutschschweiz/Jura/Tessin:
Bestellung 3360 Herzogenbuchsee*
Telefon: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose
Westschweiz:
Bestellung 1070 Puidoux*
Telefon: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose