UFA 129
- Hoher Rohproteingehalt
- Ausgewogenes Verhältnis von APDE und APDN
- Breites Aminosäurenmuster
- Verschiedene Proteinquellen
- Hoher Energiegehalt
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohfaser | 45 | g/kg |
APDN | 290 | g/kg |
NEV | 7.7 | MJ/kg |
Natrium | 2.5 | g/kg |
Magnesium | 4 | g/kg |
Rohasche | 90 | g/kg |
Rohprotein | 380 | g/kg |
APDE | 250 | g/kg |
Kalzium | 12 | g/kg |
Rohfett | 45 | g/kg |
Phosphor | 7.5 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 0kg |
Sackgrösse (kg) | Lo |