UFA-Mycostop
- Mineralische Komponenten zur Adsorption von (Myco-)Toxinen
- Lebendhefen und Hefezellwände zur Aktivierung des körpereigenen Abwehrsystems
- Pflanzenextrakte zur Unterstützung des Leberstoffwechsels
- Stoffe zur Deaktivierung der funktionellen Gruppe von Mycotoxinen
- Stabiles Zink erhält Euter und Klauen gesund
- Vorbeugend oder bei Verdacht auf Mycotoxinbelastung
- Solange die Belastung mit Mykotoxinen anhält
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 580 | g/kg |
| Lysin | 3.1 | g/kg |
| Methionin | 14.5 | g/kg |
| Kalzium | 15 | g/kg |
| Phosphor | 3 | g/kg |
| Natrium | 30 | g/kg |
| Magnesium | 10 | g/kg |
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 580 | g/kg |
| Lysin | 3.1 | g/kg |
| Methionin | 14.5 | g/kg |
| Kalzium | 15 | g/kg |
| Phosphor | 3 | g/kg |
| Natrium | 30 | g/kg |
| Magnesium | 10 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 0kg |
| Sackgrösse (kg) | Lo |