Bild
Image
Quote
Unsere Kaninchen sind dank der optimalen Versorgung gestärkt und in Top-Kondition für die Ausstellungssaison.
Person
Daniel Bodenmann und Fabian Herren
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Rohprotein | 150 | g/kg |
Rohfaser | 155 | g/kg |
Rohfett | 35 | g/kg |
VES | 9 | MJ/kg |
Natrium | 3 | g/kg |
Rohasche | 90 | g/kg |
Phosphor | 6.2 | g/kg |
Kalzium | 10 | g/kg |
Zusammensetzung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Kalzium | 12.5 | g/kg |
Rohasche | 90 | g/kg |
Phosphor | 6.2 | g/kg |
VES | 9 | MJ/kg |
Natrium | 3.5 | g/kg |
Rohfett | 50 | g/kg |
Rohprotein | 160 | g/kg |
Rohfaser | 145 | g/kg |
Mindestbestellmenge
|
25kg oder lose ab 2 t
|
Palettengrösse (kg) | 750kg |
Sackgrösse (kg) | 25kg |
Deutschschweiz/Jura/Tessin:
Bestellung 3360 Herzogenbuchsee*
Telefon: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose
Westschweiz:
Bestellung 1070 Puidoux*
Telefon: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* ab 2 Paletten oder 2t lose